Inicio / Evaporador de Bajo Perfil Next-Gen All-Temp
Modo
Capacidad
Voltaje
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Atención personalizada
Entrega inmediata
Amigable con el medio ambiente
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Los Evaporador de Bajo Perfil Russell con el diseño de extracción de aire que establecieron el estándar en la industria como el modelo multi-propósito para cámaras frigoríficas, congeladores y otras aplicaciones. Ahora hemos llevado estos equipos al siguiente nivel con el lanzamiento de los modelos Next-Gen All-Temp.
Las unidades cuentan con un nuevo diseño en la cubierta del ventilador tipo venturi para obtener un flujo de aire óptimo y fácil acceso para el servicio. Estos modelos se pueden usar con múltiples refrigerantes y se encuentran disponibles en configuraciones con deshielo por aire, eléctrico y gas caliente.
Características Evaporador de Bajo Perfil Russell:
Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A/B) | CFM | No. de Ventiladores |
RL6A041*DA | 4,100 | 4,800 | 800 | 1 |
RL6A052*DA | 5,200 | 6,000 | 785 | 1 |
RL6A066*DA | 6,600 | 7,800 | 775 | 1 |
RL6A073*DA | 7,300 | 8,500 | 1,600 | 2 |
RL6A094*DA | 9,400 | 10,900 | 1,570 | 2 |
RL6A117*DA | 11,700 | 13,600 | 1,550 | 2 |
RL6A130*DA | 13,000 | 15,300 | 1,550 | 2 |
RL6A141*DA | 14,100 | 16,300 | 2,355 | 3 |
RL6A161*DA | 16,100 | 18,800 | 2,355 | 3 |
RL6A181*DA | 18,100 | 21,200 | 2,325 | 3 |
RL6A195*DA | 19,500 | 22,500 | 3,140 | 4 |
RL6A235*DA | 23,500 | 27,800 | 3,140 | 4 |
RL6A260*DA | 26,000 | 30,400 | 3,100 | 4 |
RL6A295*DA | 29,500 | 36,100 | 3,875 | 5 |
Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A/B) | CFM | No. de Ventiladores |
RL6E035DDA | 3,500 | 4,000 | 800 | 1 |
RL6E042DDA | 4,200 | 4,900 | 785 | 1 |
RL6E049DDA | 4,900 | 5,600 | 775 | 1 |
RL6E066DDA | 6,600 | 7,600 | 1,600 | 2 |
RL6E077DDA | 7,700 | 8,800 | 1,570 | 2 |
RL6E090DDA | 9,000 | 10,600 | 1,550 | 2 |
RL6E105DDA | 10,500 | 12,400 | 1,550 | 2 |
RL6E121DDA | 12,100 | 14,200 | 2,355 | 3 |
RL6E142DDA | 14,200 | 16,600 | 2,325 | 3 |
RL6E162DDA | 16,200 | 18,700 | 3,140 | 4 |
RL6E182DDA | 18,200 | 21,000 | 3,100 | 4 |
RL6E200*DA | 20,000 | 22,800 | 3,925 | 5 |
RL6E244*DA | 24,400 | 27,900 | 4,710 | 6 |
RL6E281*DA | 28,100 | 33,000 | 4,650 | 6 |
Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A/B) | CFM | No. de Ventiladores |
RL4E027DDA | 2,700 | 3,100 | 800 | 1 |
RL4E032DDA | 3,200 | 3,800 | 785 | 1 |
RL4E038DDA | 3,800 | 4,400 | 775 | 1 |
RL4E051DDA | 5,100 | 5,900 | 1,600 | 2 |
RL4E064DDA | 6,400 | 7,300 | 1,570 | 2 |
RL4E080DDA | 8,000 | 9,500 | 1,550 | 2 |
RL4E094DDA | 9,400 | 11,000 | 2,355 | 3 |
RL4E110DDA | 11,000 | 12,800 | 2,325 | 3 |
RL4E125DDA | 12,500 | 14,400 | 3,140 | 4 |
RL4E141DDA | 14,100 | 16,300 | 3,100 | 4 |
RL4E155*DA | 15,500 | 17,700 | 3,925 | 5 |
RL4E195*DA | 19,500 | 22,300 | 4,710 | 6 |
RL4E230*DA | 23,000 | 27,000 | 4,650 | 6 |
Atención personalizada
Pagos y Seguridad
Entrega inmediata
Amigable con el medio ambiente
Garantia de Equipos
Envíos Nacionales
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Inscríbete en nuestros cursos de instalación y mantenimiento y adquiere las habilidades necesarias para dominar una de las tecnologías más avanzadas en control de clima.
Aprende de profesionales certificados y eleva tu carrera con conocimientos prácticos y actualizados.
Climaproyectos S.A. de C.V. es una empresa distribuidora y mayorista líder en el aire acondicionado con 40 años en el mercado. Con profesionales altamente capacitados, ofrecemos cobertura nacional con ocho centros de distribución, brindando entrega inmediata en productos de aire acondicionado de marcas líderes en el sector.
Climaproyectos S.A. de C.V. – Distribuidor Mayorista | Todos los Derechos Reservados 2025