Modo
Capacidad
Voltaje
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Atención personalizada
Entrega inmediata
Amigable con el medio ambiente
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Los equipos Chiller Modular Enfriado por Agua Climaflex están diseñados para satisfacer las necesidades de confort para espacios más amplios como restaurantes, centros comerciales, hoteles, clínicas, oficinas y procesos industriales.
Uno de los mayores distintivos de esta serie es su diseño modular, el cual permite aumentar la capacidad del sistema agregando unidades que van desde las 7.5 TR hasta 12.5 TR. Para un total de 50 TR en instalaciones enfriadas por aire y hasta 62.5 TR en instalaciones enfriadas por agua.
Los equipos de la serie CLIM cuentan con un pie de huella reducido, lo que facilita las maniobras de instalación al permitir acceso a través de puertas y elevadores de servicio.
Características Chiller Modular Enfriado por Agua Climaflex:
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | Configuración |
| CLIM-WCC-090-N03 | 7.5 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Sencillo |
| CLIM-WCC-120-N03 | 10 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Sencillo |
| CLIM-WCC-150-N03 | 12.5 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Sencillo |
| CLIM-WCC-180-N03 | 15 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-210-N03 | 17.5 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-240-N03 | 20 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-270-N03 | 22.5 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-300-N03 | 25 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-330-N03 | 27.5 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-360-N03 | 30 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-390-N03 | 32.5 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-420-N03 | 35 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-450-N03 | 37.5 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-480-N03 | 40 Ton | Solo Frío | 220/3/60 | Tandem |
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | Configuración |
| CLIM-WCC-090-N02 | 7.5 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Sencillo |
| CLIM-WCC-120-N02 | 10 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Sencillo |
| CLIM-WCC-150-N02 | 12.5 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Sencillo |
| CLIM-WCC-180-N02 | 15 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-210-N02 | 17.5 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-240-N02 | 20 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-270-N02 | 22.5 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-300-N02 | 25 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-330-N02 | 27.5 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-360-N02 | 30 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-390-N02 | 32.5 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-420-N02 | 35 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-450-N02 | 37.5 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
| CLIM-WCC-480-N02 | 40 Ton | Solo Frío | 440/3/60 | Tandem |
Atención personalizada
Pagos y Seguridad
Entrega Express
Amigable con el medio ambiente
Garantia de Equipos
Envíos Nacionales
Contacta con un asesor, conviértete en nuestro socio y descubre los precios exclusivos que tenemos para ti
Fortalece tu propuesta técnica y comercial dominando la aplicación, selección e implementación de sistemas VRF en proyectos residenciales y comerciales.
Nuestros cursos integran criterios de diseño, buenas prácticas de instalación y análisis de desempeño en campo, permitiéndote ofrecer soluciones más eficientes, competitivas y alineadas a especificaciones técnicas del fabricante.
Capacítate para reducir fallas, optimizar costos de operación y respaldar tus proyectos con mayor solidez técnica.
🚀 Diferénciate en el mercado HVAC con conocimiento especializado.
Conoce nuestros cursos y asegura tu lugar.