Modo
Capacidad
Voltaje
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Atención personalizada
Entrega inmediata
Amigable con el medio ambiente
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
La Manejadora Carrier 40RUA contiene un serpentín de agua enfriada y puede conectarse a sistemas de agua enfriada. La serie 40RU tiene un diseño de múltiples posiciones que permite la instalación vertical u horizontal sin modificaciones. Los potentes sistemas de ventiladores permiten una fácil adaptación a los conductos existentes. Para la capacidad de calefacción, los 40RU permiten calentadores eléctricos, serpentines de agua caliente o serpentines de vapor instalados en el campo.
Características Manejadora Carrier 40RUA:
| Modelo | Capacidad | Voltaje | Operación | |
| 40RUAA07A2A6-0A0A0 | 6 Ton | 440/3/60 | Solo Frío | |
| 40RUAA08A2A6-0A0A0 | 7.5 Ton | 208/230/440/3/60 | Solo Frio | |
| 40RUQA08A2A6-0A0A0 | 7.5 Ton | 208/230/440/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUAA12A2A6-0A0A0 | 10 Ton | 208/230/440/3/60 | Solo Frio | |
| 40RUQA12A2A6-0A0A0 | 10 Ton | 208/230/440/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUAA14T1A6-UA0A0 | 12.5 Ton | 440/3/60 | Solo Frío | |
| 40RUAA16A2A6-0A0A0 | 15 Ton | 208/230/440/3/60 | Solo Frio | |
| 40RUQA16A2A6-0A0A0 | 15 Ton | 208/230/440/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUAA16T1A6-UA0A0 | 15 Ton | 440/3/60 | Solo Frío | |
| 40RUAA25A4A5-0A0A0 | 20 Ton | 230/3/60 | Solo Frio | |
| 40RUAA25T2A5-UA0A0 | 20 Ton | 220/3/60 | Solo Frío | |
| 40RUAA25T2A6-0A0A0 | 20 Ton | 440/3/60 | Solo Frío | |
| 40RUAA25A4A6-0A0A0 | 20 Ton | 440/3/60 | Solo Frio | |
| 40RUQA12A2A6-0A0A0 | 10 Ton | 220-440/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUQA16A2A6-0A0A0 | 15 Ton | 220-440/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUQA16T1A5-UA0A0 | 15 Ton | 220/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUQA16T2A6-UA0A0 | 15 Ton | 440/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUQA25A4A5-0A0A0 | 20 Ton | 230/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUQA25A4A6-0A0A0 | 20 Ton | 440/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUQA25T1A5-UA0A0 | 20 Ton | 220/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUQA25T2A5-UA0A0 | 20 Ton | 220/3/60 | Frío-Calor | |
| 40RUUA28T2A6-UA0A0 | 25 Ton | 440/3/60 | Solo Frío | |
| 40RUAA28A4A6-0A0A0 | 25 Ton | 440/3/60 | Solo Frío | |
| 40RUAA30A5A5-0A0A0 | 25 Ton | 230/3/60 | Solo Frío |
Atención personalizada
Pagos y Seguridad
Entrega Express
Amigable con el medio ambiente
Garantia de Equipos
Envíos Nacionales
Contacta con un asesor, conviértete en nuestro socio y descubre los precios exclusivos que tenemos para ti
Fortalece tu propuesta técnica y comercial dominando la aplicación, selección e implementación de sistemas VRF en proyectos residenciales y comerciales.
Nuestros cursos integran criterios de diseño, buenas prácticas de instalación y análisis de desempeño en campo, permitiéndote ofrecer soluciones más eficientes, competitivas y alineadas a especificaciones técnicas del fabricante.
Capacítate para reducir fallas, optimizar costos de operación y respaldar tus proyectos con mayor solidez técnica.
🚀 Diferénciate en el mercado HVAC con conocimiento especializado.
Conoce nuestros cursos y asegura tu lugar.